<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lebensmittel praxis blog &#187; Quelle</title>
	<atom:link href="http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/tag/quelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp</link>
	<description>Täglich Neues im Lebensmitteleinzelhandel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Harte Einschnitte für Karstadt</title>
		<link>http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/2009/11/harte-einschnitte-fur-karstadt/</link>
		<comments>http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/2009/11/harte-einschnitte-fur-karstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmihr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Einschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Häuser der ums Überleben kämpfenden Warenhauskette schließen: Es handelt sich um die Häuser in Hamburg, München und Dortmund sowie drei Fachmärkte in Berlin, Braunschweig und Stuttgart, die schon Anfang 2010 schließen. 400 Mitarbeiter sind betroffen. Zur Zeit hat der Konzern 26 500 Mitarbeiter. Das ist allerdings noch nicht das Ende. Weitere elf Warenhäuser von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sechs Häuser der ums Überleben kämpfenden Warenhauskette schließen: Es handelt sich um die Häuser in Hamburg, München und Dortmund sowie drei Fachmärkte in Berlin, Braunschweig und Stuttgart, die schon Anfang 2010 schließen. 400 Mitarbeiter sind betroffen. Zur Zeit hat der Konzern 26 500 Mitarbeiter. Das ist allerdings noch nicht das Ende. Weitere elf Warenhäuser von den 126 Standorten könnten noch dicht machen.. Die Gläubiger billigten einen späteren Verkauf des Unternehmens an einen Investor mit großer Mehrheit. Derzeit gibt es aber noch keine konkreter Interessenten, die genannt werden können. Dem Verkauf einzelner Häuser oder auch einer Gruppe von Häusern erteilte Insolvenzverwalter Görg eine Absage. Das Metro-Angebot zur Übernahme von 60 Häusern wird bisher nicht ernsthaft diskutiert. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Margret Mönig-Raane hält die Sanierung von Karstadt über das von Görg vorgeschlagene Insolvenz-Planverfahren für machbar. Während also für Karsdt noch gewisse Hoffnung besteht, kommen die Quelle-Gläubiger in Essen zusammen, um das Aus für den insolventen Versandhändler zu besiegeln. Trotz intensiver Suche habe sich kein Investor gefunden, so dass die Liquidation schließlich «unvermeidlich» gewesen sei, heißt es in einem Redemanuskript von Insolvenzverwalter Görg. Von 30 Interessenten hätten vier ein unverbindliches Angebot abgegeben. Zu einem Vertragsabschluss sei jedoch schließlich niemand bereit gewesen. Am Montag hatten die Arcandor-Gläubiger bereits die Abwicklung der Dachgesellschaft beschlossen.</p>
<p>Interessant: <a href="http://nachrichten.rp-online.de/article/wirtschaft/Karstadt-soll-weiterleben/58040">http://nachrichten.rp-online.de/article/wirtschaft/Karstadt-soll-weiterleben/58040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/2009/11/harte-einschnitte-fur-karstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Stau bei Quelle</title>
		<link>http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/2009/11/online-stau-bei-quelle/</link>
		<comments>http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/2009/11/online-stau-bei-quelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmihr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Das hat doch klasse gepasst. Ausgerechnet am 1. November, dem Totengedenktag Allerheiligen, begann der Ausverkauf von Quelle. Seit Sonntag wird das gesamte Sortiment über Internet zu Ausverkaufspreisen angeboten. Hunderttausende Schnäppchenjäger stürmten die Internetseite des insolventen Versandhändlers. Zeitweise war die Internetseite nicht mehr erreichbar. Dabei sind die Rabatte mit zehn und 30 Prozent nichts besonderes. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_117" class="wp-caption alignleft" style="width: 162px"><img class="size-medium wp-image-117" src="http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/wp-content/uploads/2009/11/middelhoff-Thomas-158x303.jpg" alt="middelhoff, Thomas" width="152" height="303" /><p class="wp-caption-text">Der Blender: Thomas Middelhoff</p></div>
<p>Das hat doch klasse gepasst. Ausgerechnet am 1. November, dem Totengedenktag Allerheiligen, begann der Ausverkauf von Quelle. Seit Sonntag wird das gesamte Sortiment über Internet zu Ausverkaufspreisen angeboten. Hunderttausende Schnäppchenjäger stürmten die Internetseite des insolventen Versandhändlers. Zeitweise war die Internetseite nicht mehr erreichbar. Dabei sind die Rabatte mit zehn und 30 Prozent nichts besonderes. Aber bis Mittag sollen 660.000 Menschen die Quelle-Seiten angeklickt und  immerhin 19200 Bestellungen aufgegeben haben.</p>
<p>Die Massenverramschung ist dann wohl der vorerst letzte Akt im Schmierentheater um die Quelle-Pleite und es ist ein letzter schäbiger Witz: Denn gerade das Online-Geschäft hat Quelle ja lange verpennt. Es zeigt zumindest, dass die Probleme des Versandhändlers nicht vom Warenangebot kommen – das ist attraktiv. Der Vertriebsweg war veraltet. Dazu gesellten sich eben schreckliche Fehler und Fehlbesetzungen vom genialen Blender Thomas Middelhoff bis zum offensichtlich überforderten Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lebensmittelpraxis.de/wp/2009/11/online-stau-bei-quelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
